70系列
高精度角接触球轴承(标准系列)
High Precision Angular Contact Ball Bearings(Standard Series)
70系列,72系列,718系列,719系列
零售价
0.00
元
市场价
0.00
元
浏览量:
1053
产品编号
所属分类
返回上一页
数量
-
+
库存:
0
0
产品描述
参数
以下为参数介绍:
型号 | 主要尺寸(mm) | 基本额定负荷(KN) | 钢球极限转速(r/min) | 陶瓷球极限转速(r/min) | 密封设计 | |||||||
d | D | B | r | r1 | Cr | Cor | 脂 | 油 | 脂 | 油 | ||
706C | 6 | 17 | 6 | 0.3 | 0.3 | 2.36 | 0.97 | 95000 | 160000 | 120000 | 190000 | - |
706AC | 6 | 17 | 6 | 0.3 | 0.3 | 2.28 | 0.93 | 85000 | 140000 | 100000 | 170000 | - |
708C | 8 | 22 | 7 | 0.3 | 0.3 | 3.8 | 1.73 | 75000 | 120000 | 95000 | 160000 | √ |
708AC | 8 | 22 | 7 | 0.3 | 0.3 | 3.75 | 1.66 | 67000 | 100000 | 80000 | 130000 | √ |
7000C | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 0.3 | 4.25 | 2.08 | 60000 | 90000 | 80000 | 130000 | √ |
7000AC | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 0.3 | 4.05 | 2 | 56000 | 85000 | 67000 | 100000 | √ |
7001C | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 0.3 | 4.75 | 2.6 | 56000 | 85000 | 70000 | 110000 | √ |
7001AC | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 0.3 | 4.55 | 2.5 | 50000 | 75000 | 60000 | 90000 | √ |
7002C | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 0.3 | 6.2 | 3.4 | 48000 | 70000 | 60000 | 90000 | √ |
7002AC | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 0.3 | 6 | 3.25 | 43000 | 63000 | 50000 | 75000 | √ |
7003C | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 0.3 | 8.65 | 4.9 | 43000 | 63000 | 53000 | 80000 | √ |
7003AC | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 0.3 | 8.3 | 4.75 | 38000 | 56000 | 45000 | 67000 | √ |
7004C | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 0.6 | 10.4 | 6 | 36000 | 53000 | 45000 | 67000 | √ |
7004AC | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 0.6 | 10 | 5.7 | 32000 | 48000 | 38000 | 56000 | √ |
7005C | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.6 | 14.6 | 9.15 | 30000 | 45000 | 38000 | 56000 | √ |
7005AC | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.6 | 13.7 | 8.65 | 28000 | 43000 | 34000 | 50000 | √ |
7006C | 30 | 55 | 13 | 1 | 1 | 15 | 10.2 | 26000 | 40000 | 32000 | 48000 | √ |
7006AC | 30 | 55 | 13 | 1 | 1 | 14.3 | 9.8 | 24000 | 38000 | 28000 | 43000 | √ |
7007C | 35 | 62 | 14 | 1 | 1 | 19 | 13.7 | 22000 | 36000 | 28000 | 43000 | √ |
7007AC | 35 | 62 | 14 | 1 | 1 | 18.3 | 12.9 | 20000 | 34000 | 24000 | 38000 | √ |
7008C | 40 | 68 | 15 | 1 | 1 | 20.4 | 16 | 20000 | 34000 | 26000 | 40000 | √ |
7008AC | 40 | 68 | 15 | 1 | 1 | 19.6 | 15 | 19000 | 32000 | 22000 | 36000 | √ |
7009C | 45 | 75 | 16 | 1 | 1 | 27.5 | 21.2 | 18000 | 30000 | 24000 | 38000 | √ |
7009AC | 45 | 75 | 16 | 1 | 1 | 26.5 | 20 | 17000 | 28000 | 20000 | 34000 | √ |
7010C | 50 | 80 | 16 | 1 | 1 | 28.5 | 22.8 | 17000 | 28000 | 22000 | 36000 | √ |
7010AC | 50 | 80 | 16 | 1 | 1 | 27 | 21.6 | 15000 | 24000 | 18000 | 30000 | √ |
7011C | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 1.1 | 38 | 31 | 15000 | 24000 | 19000 | 32000 | √ |
7011AC | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 1.1 | 36 | 29 | 14000 | 22000 | 17000 | 28000 | √ |
7012C | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 1.1 | 39 | 33.5 | 14000 | 22000 | 18000 | 30000 | √ |
7012AC | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 1.1 | 36.5 | 31.5 | 13000 | 20000 | 15000 | 24000 | √ |
7013C | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 1.1 | 40 | 35.5 | 13000 | 20000 | 17000 | 28000 | √ |
7013AC | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 1.1 | 38 | 33.5 | 12000 | 19000 | 15000 | 24000 | √ |
7014C | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 1.1 | 50 | 43 | 12000 | 19000 | 16000 | 26000 | √ |
7014AC | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 1.1 | 46.5 | 41.5 | 11000 | 18000 | 13000 | 20000 | √ |
7015C | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 1.1 | 51 | 46.5 | 12000 | 19000 | 15000 | 24000 | √ |
7015AC | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 1.1 | 48 | 44 | 11000 | 18000 | 13000 | 20000 | √ |
7016C | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 1.1 | 63 | 58.5 | 11000 | 18000 | 14000 | 22000 | √ |
7016AC | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 1.1 | 60 | 55 | 9500 | 16000 | 12000 | 19000 | √ |
7017C | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 1.1 | 65.5 | 62 | 10000 | 17000 | 13000 | 20000 | √ |
7017AC | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 1.1 | 62 | 58.5 | 9000 | 15000 | 11000 | 18000 | √ |
7018C | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 1.5 | 76.5 | 72 | 9500 | 16000 | 12000 | 19000 | √ |
7018AC | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 1.5 | 72 | 68 | 8500 | 14000 | 10000 | 17000 | √ |
7019C | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 1.5 | 78 | 76.5 | 9000 | 15000 | 11000 | 18000 | √ |
7019AC | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 1.5 | 75 | 72 | 8000 | 13000 | 9500 | 16000 | √ |
7020C | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 1.5 | 81.5 | 81.5 | 8500 | 14000 | 11000 | 18000 | √ |
7020AC | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 1.5 | 76.5 | 76.5 | 7500 | 12000 | 9000 | 15000 | √ |
7021C | 105 | 160 | 26 | 2 | 2 | 106 | 102 | 8000 | 13000 | 10000 | 17000 | √ |
7021AC | 105 | 160 | 26 | 2 | 2 | 102 | 98 | 7000 | 11000 | 8500 | 14000 | √ |
7022C | 110 | 170 | 28 | 2 | 2 | 110 | 110 | 7500 | 12000 | 9500 | 16000 | √ |
7022AC | 110 | 170 | 28 | 2 | 2 | 104 | 104 | 6700 | 10000 | 8000 | 13000 | √ |
7024C | 120 | 180 | 28 | 2 | 2 | 112 | 116 | 6700 | 10000 | 8500 | 14000 | √ |
7024AC | 120 | 180 | 28 | 2 | 2 | 106 | 110 | 6300 | 9500 | 7500 | 12000 | √ |
7026C | 130 | 200 | 33 | 2 | 2 | 143 | 150 | 6000 | 9000 | 7500 | 12000 | √ |
7026AC | 130 | 200 | 33 | 2 | 2 | 137 | 143 | 5600 | 8500 | 6700 | 10000 | √ |
7028C | 140 | 210 | 33 | 2 | 2 | 146 | 160 | 5600 | 8500 | 7000 | 11000 | √ |
7028AC | 140 | 210 | 33 | 2 | 2 | 140 | 150 | 5000 | 7500 | 6300 | 9500 | √ |
7030C | 150 | 225 | 35 | 2.1 | 2.1 | 183 | 193 | 5300 | 8000 | 6700 | 10000 | √ |
7030AC | 150 | 225 | 35 | 2.1 | 2.1 | 173 | 186 | 4800 | 7000 | 5600 | 8500 | √ |
结构特点
●套圈材料采用高纯净(电渣重熔)轴承钢,配合特殊的热处理工艺、冷处理工艺以及材料稳定技术,使得该系列轴承疲劳寿命大幅度提高。
●接触角分15°和25° ,成对使用可承受轴向负荷、径向负荷和合成负荷。
●保持架有两种:外圈引导的酚醛树脂夹布胶木保持架和滚动体引导的尼龙(PEEK)保持架,可根据不同用途来选用。
●中高速工况采用胶木保持架:500000≤DmN≤1000000时;
●中低速工况采用胶木或尼龙PEEK保持架。
德久优势
1、根据应用环境进行的摩擦力设计更利于高速运转和寿命提升
2、独有的德国材料热处理工艺技术确保材质耐磨性提升2倍
3、工匠级磨削加工技术确保精度达到P4、P2级
4、数十年的“军工制造级”精密轴承品控管理经验
应用领域
此类轴承适用范围很广,主要应用于需要轴向和径向定位,高速旋转和负载等工况。如:数控机床主轴、车床主轴、磨床主轴、加工中心、钻攻机、动力头、光伏切片机、真空泵、风机、滚珠丝杠支撑座等。
上一个
无
下一个
72系列
联系我们 COANTACT US
无锡市德久精密机电有限公司
无锡市新吴区五洲国际工业博览城108-110
联系人:周经理
电话:15706188223
网站:www.dejojm.cn

扫码领取免费礼品
版权所有 ©无锡市德久精密机电有限公司 苏ICP备2020060549号